Descrição
Mais segurança com controle de torque
Em razão de sua operação sem golpe de recuo, é possível fazer perfurações de até 200 mm de diâmetro com uma mão livre
Não provoque faíscas
Não há componentes elétricos, o que significa que ele oferece segurança para utilizar as perfuratrizes extratoras hidráulicas em ambientes internos
Podem ser utilizadas debaixo d’água
Nossas perfuratrizes extratoras podem ser utilizadas para sondagem com coroa de diamante à úmido nas tarefas mais difíceis
Transporte fácil
Nossas perfuratrizes extratoras são fornecidas em uma resistente caixa de aço para proporcionar um transporte seguro.
Preparada para suportes de perfuração
O corpo frontal de 60 mm padrão faz com que ela se encaixe na maioria dos suportes de perfuração padrão
Multiuso em todas perfurações
As perfuratrizes extratoras são utilizadas por profissionais em diversas aplicações, incluindo restauração de instalações e obras públicas. Elas são utilizadas na instalação de drenagens, água e esgoto, passagens de cabos e dutos de ventilação, onde são necessários furos com maior diâmetro e profundidade. Amostragem em estradas de asfalto é outra aplicação perfeita para esta perfuratriz de alto desempenho.
Especificações técnicas
Modelo | LCD 500 | LCD 1500 | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso incluindo as mangueiras | 9,5 kg (21 lb) | 9 kg (20 lb) | |||
Peso operacional incluindo a ferramenta (112 mm) | 13 kg (29 lb) | 13 kg (29 lb) | |||
Comprimento sem a perfuratriz | 414 mm (16 pol.) | 406 mm (16 pol.) | |||
Fluxo de óleo | 20 a 30 l/min (5,28 a 7,93 gpm) | 20 a 30 l/min (5,28 a 7,93 gpm) | |||
Pressão de trabalho | 60 a 120 bar (1.160 a 2.495 psi) | 60 a 120 bar (1.160 a 2.495 psi) | |||
Revoluções | 600 a 900 rpm | 1.500 a 2.250 rpm | |||
Diâmetro de perfuração | 50 a 202 mm (1.968 1/2 a 7.952 23/32 pol.) | 12 a 75 mm (15/32 a 2 15/16 pol.) | |||
Rosca fêmea (eixo de transmissão) *1 | 1/2″ BSP | 1/2″ BSP | |||
Nível de vibração nos 3 eixos (ISO 28927-5), 20 lpm*2 | 3,1 m/s² | 2,7 m/s² | |||
Nível de pressão sonora (ISO 11203) *2 | <70 Lp, r=1 dB(A) | <70 LP, r=1 dB(A) | |||
Classe EHTMA | C/D | C/D | |||
Código da Peça | 1806 1014 38 | 10806 1014 39 | |||
*Eixo macho adaptador da coroa BSP de 1 1/2″ x macho UNC de 1 1/4 incluso para utilização de coroas de sondagem com diâmetro maior. *2 Importante: todos os detalhes de medição estão disponíveis na instrução de segurança e operação do produto. |