Descrição
Simples e forte
Design simples significa menos manutenção e mais tempo para o trabalho
Potência de corte
A relação peso-potência é alta, e a transmissão direta torna a serra eficiente
Olhe para a segurança
A superfície de corte é claramente visível durante o trabalho
Trabalhos debaixo d’água
Graças ao sistema hidráulico e à transmissão direta, as serras para concreto trabalham perfeitamente mesmo debaixo d’água
Seja móvel
Utilizando o carrinho leve opcional, é possível fazer cortes retos com facilidade.
Simples significa afiado
Nossas serras hidráulicas de corte têm um design simples. O acionamento direto e a maquinaria simples significam alta produtividade e manutenção reduzida, principalmente em comparação a serras movidas a correia. Coloque a serra para trabalhar em concreto, concreto reforçado, asfalto e aço. Utilize discos diamantados à seco e úmido, e discos de corte de aço abrasivo.
Especificações técnicas
Modelo | LS 14 | LS 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Peso (incluindo as mangueiras) | 12 kg (26 lb) | 13 kg (29 lb) | |||
Peso de serviço (incluindo o disco) | 13,5 kg (30 lb) | 15 kg (33 lb) | |||
Fluxo de óleo | 20 a 30 l/min (5,28 a 7,93 gpm) | 20 a 40 l/min (5,28 a 10,57 gpm) | |||
Pressão máxima | 172 bar (2.466 psi) | 172 bar (2.466 psi) | |||
Revoluções | 2.500 a 4.000 rpm | 2.000 a 4.000 rpm | |||
Velocidade | 46 a 75 m/s (151 a 246 pés/s) | 42 a 85 m/s (138 a 279 pés/s) | |||
Tamanho do disco | 355 mm (14 pol.) | 405 mm (16 pol.) | |||
Tamanho do eixo | 25,4 mm (1 pol.) | 25,4 mm (1 pol.) | |||
Profundidade de corte | 133 m (5,2 pol.) | 160 mm (6,2 pol.) | |||
Nível de vibração nos 3 eixos (ISO 28927-8) 20 lpm *1 | 4,9 m/s² | 4,9 m/s² | |||
Nível de potência sonora assegurado (2000/14/EC) *1 | 108 Lw dB(A) | 116 Lw dB(A) | |||
Nível de pressão sonora (ISO 11203) *1 | 94 Lp, r=1 m dB(A) | 102 LP, r=1 m dB(A) | |||
Classe EHTMA | C/D | C/D/E | |||
Código da Peça | 1809 0140 01 | 1809 0160 00 | |||
*1 Importante: os detalhes completos sobre as medidas estão disponíveis nas instruções de segurança e operação do produto |
Discos
Discos diamantados | Disco de concreto | Disco de concreto | Disco de asfalto | Disco de asfalto | |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho da lâmina | mm (pol) | 355 (14) | 405 (16) | 355 (14) | 405 (16) |
Diâmetro do furo da árvore | mm (pol) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) | 25,4 (1) |
Peso | kg (lb) | 1,6 (3,5) | 2,3 (5,1) | 1,6 (3,5) | 2,6 (5,1) |
Aplicações | Concreto e concreto reforçado | Concreto e concreto reforçado | Asfalto | Asfalto | |
Código da Peça | 3378 0050 57 | 3371 8097 27 | 3378 0050 58 | 3371 8097 26 |
Kit de água
Kit de água com tanque de pressão | ||
---|---|---|
Volume de água | l (gal) | 10 (2,6) |
Dimensão (L + A + P) | mm | 220*620*250 (9*24*10) |
Peso | kg | 8 (18) |
Comentários | Fornecimento de água para serra de corte LS e perfuração de núcleo LCD | |
Código da Peça | 3371 8090 02 |