Descrição
Sistema de acionamento para baixo
Perfeita para construir cercas leves, estacas de tenda e hastes de solo. Uma válvula remota proporciona alcance extra.
Alta aceitação da pressão de retorno
Permite-lhe operar em praticamente qualquer saída hidráulica – mesmo mini carregadeiras com alta pressão de retorno – ou quando mangueiras extremamente longas são necessárias
Ampla linha de adaptadores
Confira nosso portfólio de adaptadores para bate-estacas e encontre o que mais se adapta a suas necessidades
Até 150 mm
É possível bater postes com diâmetros de até 150 mm.
Versátil
Para a colocação de barreiras rodoviárias, tubos, perfis, placas, cercas, âncoras e hastes de solo
Integrada ou remota
Disponível com válvula liga/desliga remota integrada ou montada na mangueira
LPD-LD: a polivalente
LPD-T: acionador de partida/parada integrado
LPD-RV: função liga/desliga remota
A LPD-RV apresenta uma mangueira flexível de dois metros de comprimento. Ela contém uma válvula liga/desliga remota que lhe permite ativar o batedor quando este é posicionado na parte superior de postes altos.
Especificações técnicas, métrica
Modelo | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de ativação | Pela | alavanca com gatilho | alavanca com gatilho | válvula remota | alavanca com gatilho | válvula remota |
Sistema hidráulico | Centro aberto | Centro aberto | Centro aberto ou fechado | Centro aberto | Centro aberto ou fechado | |
Peso de serviço | kg | 18 *1 | 34 *2 | 35 *2 | 45 *3 | 46 *3 |
Fluxo de óleo | l/min. | 20 | 20 a 30 | 20 a 30 | 28 a 40 | 28 a 40 |
Pressão de trabalho | bar | 80 a 100 | 105 a 140 | 105 a 140 | 105 a 125 | 105 a 125 |
Taxa de impacto | bpm | 2.300 | 1.680 (30 l/min) | 1.680 (30 l/min) | 1.320 (30 l/min) | 1.320 (30 l/min) |
Diâmetros do poste/haste | mm | 10 a 60 | 40 a 100 | 40 a 100 | 70 a 150 | 70 a 150 |
Nível de vibração nos 3 eixos (ISO 28927-10) 20 lpm *4 | m/s² | 17,5 | 12,8 | 20,1 | ||
Nível de potência sonora assegurado (2000/14/EC) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
Nível de pressão sonora (ISO 11203) *4 | Lp, r=1 m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
Classe EHTMA | C | C/D | C/D | D/E | D/E | |
Código da Peça | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 | |
*1 O peso de serviço dependerá do tamanho do adaptador. Para obter mais informações, consulte os manuais de operação. *2 Com adaptador quadrado de 54 mm. *3 Com haste e cabeça de bigorna de 148 mm. *4 Importante: os detalhes completos de medição estão disponíveis na instrução de segurança e operação do produto. |